A股短线底层逻辑手册
(这里会由 nightly 脚本增量更新,沉淀“制度/资金结构/情绪周期/高度/趋势股短线化”等底层逻辑,并在段落处标注引用来源。)
2026-03-05 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
@全体股民:股票交易规则这五大变化须知,还有多个认识误区要避开-36氪|https://m.36kr.com/p/2140792079485320
-
注册制背景下,游资打板空间收窄,量化策略中的高频交易或受冲击|http://www.nbd.com.cn/rss/toutiao/articles/2680257.html
-
@2.13亿股民!股票交易规则这五大变化须知,新规今天实施?还有多个认识误区要避开|https://www.cls.cn/detail/1272183
-
【信息差】A股复盘,客观/最全/好用|https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/6566b3c70500be931c2d6cfa
-
2026 年 3 月 4 日 A 股复盘:缩量退潮中的结构机会|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260304223351942355050
-
ãç¦ç¹å¤çãå¸åºå ¨å¤©ç°æ®æ¶¨åå¼¹ï¼çµç½è®¾å¤æ¿å强å¿ä¾æ§ï¼éåç§æçæªæ¥äº§ä¸è½®å¨æ´"è·|https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-03-05/doc-inhpxspk3197859.shtml?froms=ggmp
-
关于股市情绪周期的深入思考(春节干货贴一)恨一个人就让他炒股 淘股吧|https://www.tgb.cn/a/2pqI4ifouR0-1
2026-03-05 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
https://xueqiu.com/4026867340/294772279|https://xueqiu.com/4026867340/294772279
-
量化交易功过之辩,管理层一锤定音:规范发展 |钛媒体焦点|https://news.qq.com/rain/a/20230905A0056J00
-
股票复盘网_涨停板股票复盘神器_全网最权威、最专业的打板客复盘平台|https://www.fupanwang.com/
-
A股板块涨停深度分析报告20260305_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260305215016388330470?from=guba&name=5LiW5ZiJ56eR5oqA5ZCn&gubaurl=aHR0cDovL2d1YmFwb3N0LmVhc3Rtb25leS5jb20vbGlzdCwwMDI3OTYuaHRtbA%3D%3D
-
Aè¡éåæèµä¸ï¼åºäºæ ç"ªå¨æç论çæèµåæä½æ¢ç´¢|https://shengxinai.com/archives/qi-li-lun-de-tou-zi-he-cao-zuo-tan-suo
-
判断当前市场处于情绪周期的哪个阶段,核心是“看数据、看龙头、看亏钱效应”。情绪周_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260228132132142541200
-
试写复盘第89天2026.3.3_认真学三年_ 淘股吧|https://www.tgb.cn/a/2pRZy1hvM5r
2026-03-05 新增素材(待你筛选/消化)
- 本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
- 你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
2026-03-05 新增素材(待你筛选/消化)
- 本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
- 你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
2026-03-05 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
https://news.qq.com/rain/a/20250404Q023PD00|https://news.qq.com/rain/a/20250404Q023PD00
-
3月5日A股复盘_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260305213059743346480
-
3月5日A股收评:创业板冲高回落领涨,MicroLED全线爆发,成交再破2.4万_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260305150514252119010
-
【看盘】股票情绪周期与赚钱效应底层逻辑解析:持筹与持币转换、人气个股演变及龙头断板后的资金博弈方向探索|https://www.55188.com/thread-19802177-1-1.html
2026-03-05 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
“全面注册制”与“价格笼子”对交易的影响!_中金在线财经号|http://mp.cnfol.com/32406/article/1675513931-140802361
-
股票交易价格笼子如何影响市场交易?一文深度解析其运行机制_交易笼子-CSDN博客|https://blog.csdn.net/caiair/article/details/148486411
-
A股板块涨停深度分析报告20260305_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260305215016388330470
-
2026年1月19日A股市场复盘总结今日A股三大指数低开后维持宽幅震荡走势,最终_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260119210441045771500
-
3月5日复盘:市场回暖修复,电网设备继续走强!_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260305152326879670650
-
缠论+情绪周期:小周期退潮防守,SB了中锐股份 --知识铺|https://index.zshipu.com/stock003/post/20251027/%E7%BC%A0%E8%AE%BA+%E6%83%85%E7%BB%AA%E5%91%A8%E6%9C%9F%E5%B0%8F%E5%91%A8%E6%9C%9F%E9%80%80%E6%BD%AE%E9%98%B2%E5%AE%88SB%E4%BA%86%E4%B8%AD%E9%94%90%E8%82%A1%E4%BB%BD/
2026-03-25 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
一场“量化口水战”连打四天,究竟谁是谁非?头部量化私募还原8.28行情真相|https://www.cls.cn/detail/1451956
-
短线交易情绪周期解析_新浪新闻|https://www.sina.cn/news/detail/5272287852888750.html
-
https://xueqiu.com/3238106163/285367382|https://xueqiu.com/3238106163/285367382
2026-03-26 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
https://www.55188.com/topics-4254924.html|https://www.55188.com/topics-4254924.html
-
A股明日涨停板块预测研究报告|https://unifuncs.com/s/BynpDl2k
-
https://xueqiu.com/3471580698/213423254|https://xueqiu.com/3471580698/213423254
-
https://xueqiu.com/6973825221/316825894|https://xueqiu.com/6973825221/316825894
-
https://wallstreetcn.com/articles/3761418|https://wallstreetcn.com/articles/3761418
2026-03-27 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
2026.03.17 A股复盘笔记(详细版:大盘+主线强弱+连板+龙头)只做打板的安哥 淘股吧|https://www.tgb.cn/a/2qh4qznhXSC
-
A股2026年3月13日复盘_新浪新闻|https://www.sina.cn/news/detail/5276037113972923.html
-
2026年A股首个交易日走势深度研判与上涨机会全景分析|https://unifuncs.com/s/LbvuOWTo
2026-03-27 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
程序化交易新规明起落地,高频交易关进笼子,落地有两大挑战|https://www.cls.cn/detail/2077200
-
量化、游资、散户,证监会新规对你的影响可能和你想的不一样?!_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260309001826137750200
-
2026年3月27日 复盘记录_超短臭袜攻击_ 淘股吧|https://www.tgb.cn/a/2qvCRhbbQIL
-
韭研公社-公社广场-最新互动|https://www.jiuyangongshe.com/square_action/javascript:;_98
-
ETF复盘资讯|商业航天、AI应用炸场!军工ETF(512810)猛拉3.27%,创业板人工智能ETF尾盘吸筹!机构:业绩关注度升温!|a股|个股|中证|人工智能|军工etf|创业板|商业航天|机器人板块_手机网易网|https://m.163.com/dy/article/KJTJ3RKO0519QIKK.html?clickfrom=subscribe&spss=adap_pc
2026-03-27 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
@2.13亿股民!股票交易规则这五大变化须知,新规今天实施?还有多个认识误区要避开|涨停板|新股|程序化交易|停牌|券商_手机新浪网|https://finance.sina.cn/stock/ggyj/2023-02-20/detail-imyhiump2973748.d.html?vt=4
-
程序化交易监管新规出炉 高频交易标准明确|http://www.news.cn/20250407/f02746dd4fd64f9bb8b0c41194bc71f4/c.html
-
2026年2月27日A股复盘:涨价主线引领周期股突围,科技股承压分化加剧|https://unifuncs.com/s/dLPRMIea
-
2026-03-25 A股市场专业复盘报告|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260325191528340871320
2026-03-30 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
【韭菜好票集中营】【2026/03/02-周一,复盘】1142家上涨,涨停94家_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260302171143295883450?from=guba&name=6Zu356eR6Ziy5Yqh5ZCn&gubaurl=aHR0cHM6Ly9ndWJhLmVhc3Rtb25leS5jb20vbGlzdCwwMDI0MTMuaHRtbA%3D%3D
-
【韭菜好票集中营】【2026/03/10-周二,复盘】4536家上涨,涨停71家_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260310174139589557470
2026-03-31 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
单开一贴,记录一些与炒股似是而非的碎碎念,不喜勿喷|https://app.jisilu.cn/question/507789?gopage-true__page-3__item_id=5165402
-
美油,升破104美元!霍尔木兹海峡,突发!美联储,表态;内存,跌了、茅台,涨了|伊朗|特朗普|波斯湾|国际油价_网易订阅|https://www.163.com/dy/article/KPB8C11V0519QIKK.html
-
拆解A股复盘逻辑:超短抓情绪、趋势看本质、题材寻主线_向百福_淘股吧|https://m.tgb.cn/a/2jB34QjslzN
-
股票赚钱效应与情绪周期,深度解读其共生关系,顿悟之道 - 盐城海浪 - WB - 淘股吧|https://www.scribd.com/document/759807545/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E8%B5%9A%E9%92%B1%E6%95%88%E5%BA%94%E4%B8%8E%E6%83%85%E7%BB%AA%E5%91%A8%E6%9C%9F-%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A7%A3%E8%AF%BB%E5%85%B6%E5%85%B1%E7%94%9F%E5%85%B3%E7%B3%BB-%E9%A1%BF%E6%82%9F%E4%B9%8B%E9%81%93-%E7%9B%90%E5%9F%8E%E6%B5%B7%E6%B5%AA-WB-%E6%B7%98%E8%82%A1%E5%90%A7
-
关于情绪周期的见解_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20250502100206921612520
-
A股迅速修复!周期股猛烈反击,有色ETF(159876)回血6.4%,化工ETF摸高4.3%! SpaceX大动作引爆航天军工|https://finance.sina.cn/fund/etf/2026-02-03/detail-inhkpvfi7283774.d.html?oid=%E9%A9%AC%E6%9D%A5%E8%A5%BF%E4%BA%9A%E5%90%89%E9%9A%86%E5%9D%A1WhatsApp%EF%BC%9A601161140708%E7%BA%A6%E7%82%AE%EF%BC%8C%E4%BC%B4%E6%B8%B8&vt=4&cid=76568&node_id=76568
2026-04-01 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
神剑股份sz002361股票吧行情_市值股价_财报研报数据_淘股吧|https://www.tgb.cn/quotes/sz002361
2026-04-02 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
3月31日A股复盘与4月主线挖掘--战后重建题材第一部分:2026年3月31日A_财富号_东方财富网|https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260401094457301214570
-
https://www.fupanwang.com/fupanla/|https://www.fupanwang.com/fupanla/
2026-04-03 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
Programmatic trading regulation promulgates and takes effect|http://www.haiwen-law.com/94/1496
-
2026年4月3日A股复盘笔记_老酒丶_ 淘股吧|https://www.tgb.cn/a/2qG2hI8HELu
-
A股复盘(2026.4.2)-韭研公社|https://www.jiuyangongshe.com/a/1152hj58jx5
-
涨价了!000636,包揽AI算力+CPO+商业航天+机器人+储能概念|https://www.stcn.com/article/detail/3655586.html
2026-04-03 新增素材(待你筛选/消化)
-
本日新增的“可迁移观点/制度变化/资金结构线索”会先进入 insights(status=new)。
-
你把某条的 status 改成 kept/digested,我再把它写进“固定章节”里。
-
https://xueqiu.com/1390346119/219331663|https://xueqiu.com/1390346119/219331663
-
A股情绪周期体系_新浪新闻|https://www.sina.cn/news/detail/5276130011519216.html
-
2026年2月24日A股市场深度复盘报告|https://unifuncs.com/s/0EMS5EMa
-
和聚资本:科技 “永”,医药 “强”,“峰” 向何方?|https://finance.sina.cn/fund/sm/2025-07-04/detail-infehynm3016789.d.html?oid=%E5%8D%A1%E5%9C%B0%E4%BA%9A%E6%89%8B%E9%93%BE%E9%AB%98%E4%BB%BF%E3%80%8E%E5%BE%AE%E4%BF%A1198099199%E3%80%8FlpUA&vt=4&cid=90642&node_id=90642